IDROSOLUBILI
HYDROCOMPOST PHAST®
FERTILIZZANTI IDROSOLUBILI NPK CONTENENTI MAGNESIO CON MICROELEMENTI
HYDROCOMPOST PHAST è ottenuto dalla combinazione di materie prime purissime a reazione acida. Il formulato è stato concepito per essere utilizzato in fertirrigazione ed in particolare in presenza di acque alcaline. La reazione acida del prodotto consente un assorbimento ottimale dei macro e microelementi in tutti i terreni che presentano elevati valori di pH. Inoltre grazie al giusto contenuto in Zolfo (sotto forma di SO3) HYDROCOMPOST PHAST favorisce la sintesi di alcune sostanze che esaltano il sapore e la colorazione dei frutti, e ne arricchiscono il contenuto in vitamine. Le diverse formulazioni della linea HYDROCOMPOST PHAST sono studiate per garantire una nutrizione corretta e appropriata per i vari stadi fenologici.
Composizioni
HYDROCOMPOST PHAST | 8.20.24 + 2 MgO + micro | 8.30.20 + 2 MgO + micro | 20.12.16 + 2 MgO + micro | 5.20.30 + 2 MgO + micro | 18.18.18 + 2 MgO + micro |
---|---|---|---|---|---|
Azoto (N) Totale | 8 | 8 | 20 | 5 | 18 |
Anidride Fosforica (P2O5) solubile in acqua | 20 | 30 | 12 | 20 | 18 |
Ossido di Potassio (K2O) solubile in acqua | 24 | 20 | 16 | 30 | 30 |
Ossido di Magnesio (MgO) solubile in acqua | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Anidride Solforica (SO3) solubile in acqua | 26 | 16 | 18 | 26 | 16 |
Boro (B) solubile in acqua | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Rame (Cu) chelato con EDTA | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
Ferro (Fe) chelato con EDTA | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
Manganese (Mn) chelato con EDTA | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Molibdeno (Mo) solubile in acqua | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
Zinco (Zn) chelato con EDTA | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
Reazione pH 0,1% | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Conducibilità elettrica a 25ºC 0,1% mS/cm | 1,07 | 1,19 | 1,38 | 1,25 | 1,15 |
Solubilità max a 25ºC (g/l H2O) | 545 | 540 | 465 | 540 | 543 |
Intervallo di stabilità del chelato (pH) | 4,0-9,0 |
Dosi e modalità d'impiego (in fertirrigazione)
Agrumi - Fruttiferi | 200-400 Kg/Ha |
Vite | 200-500 Kg/Ha |
Colture ortive da pieno campo | 50-100 Kg/Ha |
Colture ortive in serra | 30-50 Kg/Ha |
Colture floricole | 30-50 Kg/Ha |
La scelta del dosaggio è sempre in funzione di diversi fattori (età delle piante, stadio fenologico, avversità climatiche, temperatura ecc.) e può essere variata in più o in meno. La somministrazione della quantità scelta può essere data in unica soluzione o, meglio, in due o più applicazioni.