IDROSOLUBILI
MAXI-FEED®
ROOTGROW
FERTILIZZANTI IDROSOLUBILI CEE NPK
La linea MAXI-FEED ROOTGROW è formulata con materie prime purissime, completamente solubili in acqua. Le formulazioni sono state studiate per essere altamente efficaci durante le fasi vegetative delle colture ed in particolare durante il processo di radicazione. La caratteristica comune ai diversi tipi di prodotti della linea MAXI-FEED ROOTGROW è la presenza nella formulazione di un complesso di amminoacidi che facilita l’assimilazione dei principali elementi nutritivi. I prodotti MAXI-FEED ROOTGROW accelerano la fase di radicazione e quindi la crescita complessiva delle colture, sono indicati per l'intero ciclo della coltura in modo da assicurare alle piante il mantenimento di un ottimale apparato radicale. In questo modo la pianta è pronta a superare periodi di stress climatici o di altra natura. Pertanto si raccomandano applicazioni continue e ripetute in modo da mantenere un assorbimento ottimale di amminoacidi e nutrienti, ed ottenere una giusta stimolazione della crescita.
Composizioni
MAXI-FEED ROOTGROW | 20.20.20 +te | 6.32.32 + te | 12.32.16 + te |
---|---|---|---|
Azoto (N) Totale | 20 | 6 | 12 |
Azoto (N) Nitrico | 6 | 4 | 4 |
Azoto (N) Ammoniacale | 4 | 2 | 8 |
Azoto (N) Ureico | 10 | - | - |
Anidride Fosforica (P2O5) solubile in acqua | 20 | 32 | 32 |
Ossido di Potassio (K2O) solubile in acqua | 20 | 32 | 16 |
Boro (B) solubile in acqua | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Rame (Cu) chelato con EDTA | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
Ferro (Fe) chelato con EDTA | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
Manganese (Mn) chelato con EDTA | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Molibdeno (Mo) solubile in acqua | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
Zinco (Zn) chelato con EDTA | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
Reazione pH 0,1% | 5,3 | 4,98 | 5,12 |
Conducibilità elettrica a 25ºC 0,1% mS/cm | 0,848 | 0,968 | 1,126 |
Solubilità max a 25ºC (g/l H2O) | 500 | 350 | 420 |
Intervallo di stabilità del chelato (pH) | 4,0-9,0 |
Dosi e modalità d'impiego (in fertirrigazione)
Agrumi - Fruttiferi - Vite | 30-50 Kg/Ha |
Colture ortive da pieno campo | 30-50 Kg/Ha |
Colture ortive in serra | 30-40 Kg/Ha |
Colture floricole | 30-40 Kg/Ha |
La scelta del dosaggio è sempre in funzione di diversi fattori (età delle piante, stadio fenologico, avversità climatiche, temperatura ecc.) e può essere variata in più o in meno secondo necessità. Si consigliano almeno 5-6 interventi durante l’intero ciclo vegetativo della coltura.