IDROSOLUBILI
ULTRASOL® NPK
CONCIMI NPK IDROSOLUBILI MICROCRISTALLINI RAPIDAMENTE SOLUBILI IN ACQUA AD ELEVATA PUREZZA
ULTRASOL NPK è una gamma di concimi cristallini per fertirrigazione di elevata qualità commercializzata in tutto il mondo da SQM (Sociedad Quimica y Minera del Chile).
I concimi NPK ULTRASOL sono prodotti utilizzando materie di elevata qualità, inclusi i microelementi chelati, e contengono potassio da Nitrato di Potassio SQM, di origine Cilena.
La linea ULTRASOL NPK è disponibile in svariati titoli con diversi rapporti nutrizionali per andare incontro alle esigenze nutritive di ogni coltura sia orticola che frutticola o floricola, in ogni fase fenologica e di sviluppo, con la giusta proporzione di elementi nutritivi.
Gli ULTRASOL sono perfettamente solubili ed esenti da residui indesiderati come cloruri, biureto o carbonati e grazie alla loro purezza possono essere utilizzati dagli agricoltori più esigenti, su tutte le colture in fertirrigazione sia in pieno campo che in ambiente protetto, in totale sicurezza per l’impianto di irrigazione e per la coltura.
Composizioni
ULTRASOL MAGNUM SPECIAL | 20.20.20+TE | 9.18.27+TE | 16.6.31 +TE | 17.10.27 +TE | 20.9.20 +TE | 8.24.24 +TE | 18.5.10 +TE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Azoto (N) Totale | 20 | 9 | 16 | 17 | 20 | 8 | 18 |
Azoto (N) Nitrico | 6 | 6 | 9 | 11 | 11 | - | 3 |
Azoto (N) Ammoniacale | 4 | 3 | 1 | 6 | 9 | - | 15 |
Azoto (N) Ureico | 10 | - | 6 | - | 4 | - | - |
Anidride Fosforica (P2O5) solubile in acqua | 20 | 18 | 6 | 10 | 9 | 24 | 5 |
Ossido di Potassio (K2O) solubile in acqua | 20 | 27 | 24 | 27 | 20 | 24 | 10 |
Ossido di Magnesio (MgO) solubile in acqua | 2 | - | - | - | - |
Dosi e modalità d'impiego (in fertirrigazione)
Colture Ortive | 200-400 kg/ha |
Colture Floricole | 200-500 kg/ha |
Colture Ortive da Pieno Campo | 50-100 Kg/Ha |
Colture Ortive in Serra | 30-50 kg/ha |
Colture Floricole | 30-50 kg/ha |
Composizione microelementi (TE)
Colture Ortive | 200-400 kg/ha |
Colture Floricole | 200-500 kg/ha |
Colture Ortive da Pieno Campo | 50-100 Kg/Ha |
Colture Ortive in Serra | 30-50 kg/ha |
Colture Floricole | 30-50 kg/ha |
Vite | 300-500 Kg/Ha da accrescimento acini ad invaiatura |
La scelta del dosaggio è sempre in funzione di diversi fattori (età delle piante, stadio fenologico, avversità climatiche, temperatura ecc.) e può essere variata in più o in meno secondo necessità.