IDROSOLUBILI
GREENLINE
CONCIMI NPK PER FERTIRRIGAZIONE SENZA AZOTO NITRICO.
formulati della linea GREENLINE sono studiati per assicurare una nutrizione in forma prontamente solubile in assenza
di azoto nitrico. I titoli sono arricchiti da una miscela di microelementi da solfato.
GREENLINEComposizioni
Intervallo di stabilità del chelato (pH)4,0-9,0
FERTELITE | 15.5.30 + micro | 20.20.20 + micro | 22.12.12 + micro | 22.06.16 + micro | 8.24.24 + micro |
10.20.30 + micro |
9.18.27 + micro |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Azoto (N) Totale | 15 | 20 | 22 | 22 | 8 | 10 | 9 |
Azoto (N) Ammoniacale | 5 | 4 | 8 | 8 | 8 | 6 | 9 |
Azoto (N) Ureico | 10 | 16 | 14 | 14 | -4 | - | - |
Anidride Fosforica (P2O5) solubile in acqua | 5 | 20 | 12 | 6 | 24 | 20 | 18 |
Ossido di Potassio (K2O) solubile in acqua | 30 | 20 | 12 | 16 | 24 | 30 | 17 |
Boro (B) solubile in acqua | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Rame (Cu) chelato con EDTA | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
Ferro (Fe) chelato con EDTA | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
Manganese (Mn) chelato con EDTA | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Molibdeno (Mo) solubile in acqua | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
Zinco (Zn) chelato con EDTA | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
Dosi e modalità d'impiego (in fertirrigazione)
Agrumi - Fruttiferi | 200-450 Kg/Ha |
Vite | 200-550 Kg/Ha |
Colture ortive da pieno campo | 50-150 Kg/Ha |
Colture ortive in serra | 30-60 Kg/Ha |
Colture floricole | 30-60 Kg/Ha |
La scelta del dosaggio è sempre in funzione di diversi fattori (età delle piante, stadio fenologico, avversità climatiche, temperatura ecc.) e può essere variata in più o in meno. La somministrazione della quantità scelta può essere data in unica soluzione o, meglio, in due o più applicazioni.