IDROSOLUBILI
MINERAL SOLUBLE®
CONCIMI NPK PER FERTIRRIGAZIONE.
La linea di formulati MINERAL SOLUBLE include specifici rapporti N.P.K. a supporto di determinate fasi fenologiche. I formulati a elevato contenuto di fosforo e potassio favoriscono la fioritura e la fruttificazione migliorando il grado zuccherino e la colorazione dei frutti. I formulati a elevato contenuto di azoto sono consigliati nei casi in cui sia necessaria una immediata spinta vegetativa per aumentare lo sviluppo delle piante. La presenza di un mix di microelementi chelati completa il quadro nutrizionale.
Composizioni
MINERAL SOLUBLE | 15.9.15 +2 +TE | 24.5.16 +2 +TE | 0.30.40 +TE | 23.15.0 +2 +TE | |
---|---|---|---|---|---|
Azoto (N) Totale | 15 | 24 | - | 23 | |
Azoto (N) nitrico | 0,5 | 4 | - | - | |
Azoto (N) ammoniacale | 10 | 4 | - | 12 | |
Azoto (N) ureico | 4,5 | 16 | - | 11 | |
Anidride fosforica (P2O5) solubile in acqua |
9 | 5 | 30 | 15 | |
Ossido di potassio (K2O) solubile in acqua |
15 | 16 | 40 | - | |
Ossido di magnesio (MgO) solubile in acqua | 2 | 2 | - | 2 | |
Boro (B) solubile in acqua | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | |
Rame (Cu) chelato con EDTA | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | |
Ferro (Fe) chelato con EDTA | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | |
Manganese (Mn) chelato con EDTA | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | |
Molibdeno (Mo) solubile in acqua | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | |
Zinco (Zn) chelato con EDTA | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | |
Intervallo di stabilità del chelato (pH) | 4,0-9,0 |
Dosi e modalità d'impiego (in fertirrigazione)
Agrumi - Fruttiferi | 200-400 Kg/Ha |
Vite | 200-500 Kg/Ha |
Colture ortive da pieno campo | 50-100 Kg/Ha |
Colture ortive in serra | 30-50 Kg/Ha |
Colture floricole | 30-50 Kg/Ha |
La scelta del dosaggio è sempre in funzione di diversi fattori (età delle piante, stadio fenologico, avversità climatiche, temperatura ecc.) e può essere variata in più o in meno. La somministrazione della quantità scelta può essere data in unica soluzione o, meglio, in due o più applicazioni.