GRANULARI
COMBIFERT ®
CONCIMI NPK GRANULARI CON POTASSIO DA NITRATO
I concimi granulari COMBIFERT contengono Potassio esclusivamente da Nitrato e Fosforo da Fosfato monoammonico. I formulati della linea COMBIFERT sono studiati per ottimizzare la concimazione di base e di copertura delle colture. La totale purezza delle materie prime che li compongono consente un
rapido rilascio di una quota di Azoto, Fosforo e Potassio prontamente disponibile per le colture. I COMBIFERT non contengono sostanze inerti insolubili e sono caratterizzati da un elevato contenuto di unità fertilizzanti. L’effetto sinergico dei vari ioni, nitrico, potassico e fosforico aumenta il loro assorbimento,
spostando dalla rizosfera gli elementi tossici quali Sodio, Cloro, Boro e solfati in eccesso.
Composizioni
COMBIFERT | 24.10.16+2MgO spring | 14.21.18+2MgO winter | 16.12.24+2MgO summer | 12.12.26+2MgO autumn |
---|---|---|---|---|
Azoto (N) Totale | 24% | 14% | 16% | 12% |
Azoto (N) Nitrico | 4,5% | 5% | 6% | 7% |
Azoto (N) Ammoniacale | 2,5% | 5% | 3% | 5% |
Azoto (N) Ureico | 17% | 4% | 7% | - |
Anidride Fosforica (P2O5) solubile nel Citrato ammonico neutro e nell’acqua | 10% | 21% | 12% | 12% |
Ossido di Potassio (K2O) solubile in acqua | 16% | 18% | 24% | 26% |
Ossido di Magnesio (MgO) solubile in acqua | 2% | 2% | 2% | 2% |
Andidride Solforica (SO3) solubile in acqua4 | 5% | 5% | 5% | 5% |
Dosi e modalità d'impiego
Agrumi - Fruttiferi - Olivo | 300-500 Kg/Ha |
Vite da vino | 300-500 Kg/Ha |
Vite da tavola | 500-700 Kg/Ha |
Colture ortive da pieno campo e in serra | 300-700 Kg/Ha |
Nuovi impianti | 100-200 Kg/Ha |
La scelta del dosaggio è sempre in funzione di diversi fattori (età delle piante, stadio fenologico, avversità climatiche, temperatura ecc.) e può essere variata in più o in meno secondo necessità. I dosaggi variano in funzione della coltura e del titolo di concime prescelto.