GRANULARI
EUROFERT®
NPK GRANULARI CON POTASSIO DA SOLFATO
I concimi NPK granulari EUROFERT sono studiati per ottimizzare la concimazione di base e di copertura delle colture. Contengono potassio da solfato e sono caratterizzati dalla totale purezza delle materie prime che li compongono come il Fosfato monoammonico, concime fosfatico per eccellenza che permette una maggiore disponibilità di Fosforo nel terreno favorendo la radicazione delle colture erbacee e la fioritura delle colture arboree. I formulati EUROFERT sono totalmente privi di sostanze inerti insolubili.
Composizioni
EUROFERT | NP 30.15+15SO3 | NP 14.42+2MgO3 | 16.10.18+32SO33 | 24.12.12+18SO33 | 13.20.10+30SO33 |
---|---|---|---|---|---|
Azoto (N) Totale | 30 | 14 | 16 | 24 | 13 |
Azoto (N) Ammoniacale | 9 | 10 | 8 | 5 | 13 |
Azoto (N) Ureico | 21 | 4 | 8 | 19 | - |
Anidride Fosforica (P2O5) | 15 | 42 | 10 | 12 | 20 |
Ossido di Potassio (K2O) | - | - | 18 | 12 | 10 |
Ossido di Magnesio (MgO) | - | 2 | - | - | - |
Anidride Solforica (SO3) | 15 | 5 | 32 | 18 | 30 |
Dosi e modalità d'impiego
Agrumi - Fruttiferi - Vite - Olivo | 300-500 Kg/Ha |
Vite da tavola | 500-700 Kg/Ha |
Vite da vino | 300-500 Kg/Ha |
Ortive da pieno campo e in serra | 300-700 Kg/Ha |
Nuovi impianti | 100-200 Kg/Ha |
La scelta del dosaggio è sempre in funzione di diversi fattori (età delle piante, stadio fenologico, avversità climatiche, temperatura ecc.) e può essere variata in più o in meno secondo necessità. I dosaggi variano in funzione della coltura e del titolo di concime prescelto.