IDROSOLUBILI
FERTELITE®
FERTILIZZANTI IDROSOLUBILI PER FERTIRRIGAZIONE CONTENENTI IN FORMA PRONTAMENTE SOLUBILE ED ASSIMILABILE AZOTO, FOSFORO, POTASSIO E MICROELEMENTI
FERTELITE sono ottenuti da materie prime di alta qualità, preparati per fare fronte a tutte le particolari esigenze delle più svariate coltivazioni. Il Fosforo in gran parte derivato dal Fosfato di Urea consente l'assimilazione anche in presenza di acque dure. L'Azoto è presente nelle forme nitrica, ammoniacale, ed ureica derivante dal Fosfato di Urea, da Urea low Biuret e dal nitrato di Potassio. La reazione acida del prodotto permette il completo disincrosatamento degli impianti di irrigazione e aiuta l'assorbimento dei microelementi soprattutto in presenza di terreni ad elevato pH.
Composizioni
Intervallo di stabilità del chelato (pH)4,0-9,0
FERTELITE | 8.24.24 + micro | 20.7.22 + micro | 15.10.25 + micro | 16.26.18 + micro | 20.20.20 + micro | 23.7.23 +2 MgO + micro | 9.20.30 + micro |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Azoto (N) Totale | 8 | 20 | 15 | 16 | 20 | 23 | 9 |
Azoto (N) Nitrico | 1 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 |
Azoto (N) Ammoniacale | 7 | 5 | 8 | - | - | - | 4 |
Azoto (N) Ureico | - | 9 | - | 11 | 16 | 18 | - |
Anidride Fosforica (P2O5) solubile in acqua | 24 | 7 | 10 | 26 | 20 | 7 | 20 |
Ossido di Potassio (K2O) solubile in acqua | 24 | 22 | 25 | 18 | 20 | 23 | 30 |
Ossido di Magnesio (MgO) solubile in acqua | - | - | - | - | - | 2 | - |
Boro (B) solubile in acqua | - | - | - | - | 0,01 | - | - |
Rame (Cu) chelato con EDTA | - | - | - | - | 0,002 | - | - |
Ferro (Fe) chelato con EDTA | - | - | - | - | 0,02 | - | - |
Manganese (Mn) chelato con EDTA | - | - | - | - | 0,01 | - | - |
Molibdeno (Mo) solubile in acqua | - | - | - | - | 0,001 | - | - |
Zinco (Zn) chelato con EDTA | - | - | - | - | 0,002 | - | - |
Reazione pH 0,1% | 3,07 | 3,3 | 4,0 | 2,8 | 4,5 | 5,0 | 4,5 |
Conducibilità elettrica a 25ºC 0,1% mS/cm | 1,43 | 1,15 | 1,27 | 1,13 | 1,19 | 1,29 | 1,23 |
Solubilità max a 25ºC (g/l H2O) | 380 | 400 | 345 | 460 | 500 | 350 | 430 |
Dosi e modalità d'impiego (in fertirrigazione)
Agrumi - Fruttiferi | 200-400 Kg/Ha |
Vite | 200-500 Kg/Ha |
Colture ortive da pieno campo | 50-100 Kg/Ha |
Colture ortive in serra | 30-50 Kg/Ha |
Colture floricole | 30-50 Kg/Ha |
La scelta del dosaggio è sempre in funzione di diversi fattori (età delle piante, stadio fenologico, avversità climatiche, temperatura ecc.) e può essere variata in più o in meno. La somministrazione della quantità scelta può essere data in unica soluzione o, meglio, in due o più applicazioni.