IDROSOLUBILI
IDROSOL®
FERTILIZZANTI IDROSOLUBILI CONTENENTI IN FORMA PRONTAMENTE SOLUBILE ED ASSIMILABILE AZOTO, FOSFORO E POTASSIO
Una vasta gamma di preparati per fare fronte a tutte le particolari esigenze delle più svariate coltivazioni. I rapporti 1/3/3 e 1/1,5/3 sono particolarmente indicati come fertilizzanti di base per le colture arboree, sia come stimolanti della fioritura che della fruttificazione ed anticipo di produzione delle colture ortive. Il loro impiego si rende necessario in tutti quei casi in cui la richiesta di Azoto è minima ed in tutte le colture in produzione scalare. Determinano inoltre un aumento del grado zuccherino, un anticipo della maturazione e colorazione dei frutti. Il rapporto 2/1/1 trova utile impiego in tutte le colture dove si rende necessaria una immediata spinta vegetativa per accelerare lo sviluppo delle piante e di conseguenza laddove bisogna "stimolare" la produzione e l'ingrossamento dei frutti. I rapporti 2/0,5/2 e 1,5/0,5/2 trovano utile impiego in quei casi dove necessitano elevati rapporti azoto-potassici in particolar modo fioritura ed ingrossamento dei frutti. Il rapporto 1/4,5/1 è consigliato durante le prime fasi vegetative delle colture.
Composizioni
IDROSOL | 8.24.24 | 9.18.27 | 8.12.24 | 24.10.10 | 22.5.20 | 16.6.26 + 2MgO + micro | 10.45.10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Azoto (N) Totale | 8 | 9 | 8 | 24 | 22 | 16 | 10 |
Azoto (N) Nitrico | 1 | 2 | 4 | 2 | 5,85 | 7 | - |
Azoto (N) Ammoniacale | 7 | 7 | 4 | 10 | 5,65 | 4,5 | 10 |
Azoto (N) Ureico | - | - | - | 12 | 10,5 | 4,5 | - |
Anidride Fosforica (P2O5) solubile in acqua | 24 | 18 | 12 | 10 | 5 | 6 | 45 |
Ossido di Potassio (K2O) solubile in acqua | 24 | 27 | 24 | 10 | 20 | 26 | 10 |
Ossido di Magnesio (MgO) solubile in acqua | - | - | - | - | - | 2 | - |
Anidride Solforica (SO3) solubile in acqua | 5,9 | 7 | 18,2 | 19,5 | 15,6 | 14,2 | - |
Boro (B) solubile in acqua | - | - | - | - | - | 0,05 | - |
Zinco (Zn) solubile in acqua | - | - | - | - | - | 0,1 | - |
Reazione pH 0,1% | 3,1 | 3,6 | 3,9 | 5,1 | 4,8 | 5 | 3,8 |
Conducibilità elettrica a 25ºC 0,1% mS/cm | 1,43 | 1,56 | 1,58 | 0,91 | 1,10 | 1,27 | 1,22 |
Solubilità max a 25ºC (g/l H2O) | 380 | 355 | 320 | 550 | 420 | 345 | 435 |
Dosi e modalità d'impiego (in fertirrigazione)
Agrumi - Fruttiferi | 200-400 Kg/Ha |
Vite | 200-500 Kg/Ha |
Colture ortive da pieno campo | 50-100 Kg/Ha |
Colture ortive in serra | 30-50 Kg/Ha |
Colture floricole | 30-50 Kg/Ha |
La scelta del dosaggio è sempre in funzione di diversi fattori (età delle piante, stadio fenologico, avversità climatiche, temperatura ecc.) e può essere variata in più o in meno. La somministrazione della quantità scelta può essere data in unica soluzione o, meglio, in due o più applicazioni.