IDROSOLUBILI
MAXI-FEED®
FERTILIZZANTI IDROSOLUBILI PER FERTIRRIGAZIONE CONTENENTI IN FORMA PRONTAMENTE SOLUBILE ED ASSIMILABILE AZOTO, FOSFORO, POTASSIO E MICROELEMENTI
Sono composti a base di Azoto, Fosforo, Potassio e microelementi. Sono preparati completamente solubili in acqua per garantire, oltre al migliore assorbimento radicale, il perfetto funzionamento degli impianti d'irrigazione.
Composizioni
MAXI-FEED | 20.20.20 + te | 9.18.27 + te | 16.5.30 + te |
---|---|---|---|
Azoto (N) Totale | 20 | 9 | 16 |
Azoto (N) Nitrico | 6 | 3 | 9 |
Azoto (N) Ammoniacale | 4 | 6 | 5 |
Azoto (N) Ureico | 10 | - | 2 |
Anidride Fosforica (P2O5) solubile in acqua | 20 | 18 | 5 |
Ossido di Potassio (K2O) solubile in acqua | 20 | 27 | 30 |
Boro (B) solubile in acqua | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Rame (Cu) chelato con EDTA | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
Ferro (Fe) chelato con EDTA | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
Manganese (Mn) chelato con EDTA | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Molibdeno (Mo) solubile in acqua | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
Zinco (Zn) chelato con EDTA | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
Reazione pH 0,1% | 4,9 | 4,2 | 4,7 |
Conducibilità elettrica a 25ºC 0,1% mS/cm | 0,88 | 1,15 | 1,24 |
Solubilità max a 25ºC (g/l H2O) | 520 | 475 | 440 |
Intervallo di stabilità del chelato (pH) | 4,0-9,0 |
Dosi e modalità d'impiego (in fertirrigazione)
Agrumi - Fruttiferi | 200-400 Kg/Ha |
Vite | 200-500 Kg/Ha |
Colture ortive da pieno campo | 50-100 Kg/Ha |
Colture ortive in serra | 30-50 Kg/Ha |
Colture floricole | 30-50 Kg/Ha |
La scelta del dosaggio è sempre in funzione di diversi fattori (età delle piante, stadio fenologico, avversità climatiche, temperatura ecc.) e può essere variata in più o in meno. La somministrazione della quantità scelta può essere data in unica soluzione o, meglio, in due o più applicazioni.